耐磨彎頭

產品特點

  1. 使用壽命較一般彎頭平均提高15倍以上。
  2. 半圓錐管環型增壓緩衝腔室長期使用破損時,可換之,無需整組彎頭報廢。
  3. 更換上述腔室蓋無需拆除管路,省時便利又可提高機器移動率。
  4. 腔室入口及舌尖部因承受較大之衝擊力,設計成較大之肉厚,可提高使用壽命。
  5. 可定期拆下腔室檢查磨損情況,預做維修,避免不期破損造成損失及污染。
  6. 分離式組合彎頭,鑄砂易清除,可避免大量鑄砂或毛邊混入輸送物。
  7. 45°及90°使用相同之腔室,可節省購置預修品之費用。
  8. 壓損少、省產能。無直接撞擊、低躁音、耐磨。
外型尺寸圖
規格 Ød Øg ØD c n Øh f t l H L

單重
(kg)

1 1/2 41.6 85 140 105 4 18 2 14 65 150 184 8.2
2 52.9 100 155 120 4 18 2 16 80 190 218 10.6
2 1/2 67.3 120 175 140 4 18 2 18 85 205 247 15.5
3 80.1 130 185 150 8 18 2 19 95 245 283 20.9
4 104.5 155 210 175 8 18 2 20 110 310 355 41.3
5 129.6 185 250 210 8 24 2 23 125 350 427 55
6 154.2 215 280 240 8 24 2 23 145 425 493 70
8 203.5 265 330 290 12 24 2 23 165 500 610 134
10 254.6 325 400 355 12 26 2 28 200 600 736 195
12 305.7 370 445 400 16 26 3 29 220 740 874 251
  • 規格、尺寸更動,恕不另行通知。
  • 特殊規格,接受訂製。
外型尺寸圖
規格 Ød Øg ØD c n Øh f t H L 單重
(kg)
1 1/2 41.6 85 140 105 4 18 2 14 130 193 8
2 52.9 100 155 120 4 18 2 16 155 223 10.6
2 1/2 67.3 120 175 140 4 18 2 18 165 251 15
3 80.1 130 185 150 8 18 2 19 198 297 20.7
4 104.5 155 210 175 8 18 2 20 228 374 37.3
5 129.6 185 250 210 8 24 2 23 262 447 53
6 154.2 215 280 240 8 24 2 23 292 515 67
8 203.5 265 330 290 12 24 2 23 360 645 130
10 254.6 325 400 355 12 26 2 28 416 762 193
12 305.7 370 445 400 16 26 3 29 484 917 248
  • 規格、尺寸更動,恕不另行通知。
  • 特殊規格,接受訂製。
壓濾機濾板

產品特點

1.  使用壽命較一般彎頭平均提高15倍以上。

2. 半圓錐管環型增壓緩衝腔室長期使用破損時,可換之,無需整組彎頭報廢。

3. 更換上述腔室蓋無需拆除管路,省時便利又可提高機器移動率。

4. 腔室入口及舌尖部因承受較大之衝擊力,設計成較大之肉厚,可提高使用壽命。

5. 可定期拆下腔室檢查磨損情況,預做維修,避免不期破損造成損失及污染。

6. 分離式組合彎頭,鑄砂易清除,可避免大量鑄砂或毛邊混入輸送物。

7. 45°及90°使用相同之腔室,可節省購置預修品之費用。

8. 壓損少、省產能。無直接撞擊、低躁音、耐磨。

45度 外型尺寸圖

外型尺寸圖
規格 Ød Øg ØD c n Øh f t l H L

單重
(kg)

1 1/2 41.6 85 140 105 4 18 2 14 65 150 184 8.2
2 52.9 100 155 120 4 18 2 16 80 190 218 10.6
2 1/2 67.3 120 175 140 4 18 2 18 85 205 247 15.5
3 80.1 130 185 150 8 18 2 19 95 245 283 20.9
4 104.5 155 210 175 8 18 2 20 110 310 355 41.3
5 129.6 185 250 210 8 24 2 23 125 350 427 55
6 154.2 215 280 240 8 24 2 23 145 425 493 70
8 203.5 265 330 290 12 24 2 23 165 500 610 134
10 254.6 325 400 355 12 26 2 28 200 600 736 195
12 305.7 370 445 400 16 26 3 29 220 740 874 251
  • 規格、尺寸更動,恕不另行通知。
  • 特殊規格,接受訂製。

90度 外型尺寸圖

外型尺寸圖
規格 Ød Øg ØD c n Øh f t H L 單重
(kg)
1 1/2 41.6 85 140 105 4 18 2 14 130 193 8
2 52.9 100 155 120 4 18 2 16 155 223 10.6
2 1/2 67.3 120 175 140 4 18 2 18 165 251 15
3 80.1 130 185 150 8 18 2 19 198 297 20.7
4 104.5 155 210 175 8 18 2 20 228 374 37.3
5 129.6 185 250 210 8 24 2 23 262 447 53
6 154.2 215 280 240 8 24 2 23 292 515 67
8 203.5 265 330 290 12 24 2 23 360 645 130
10 254.6 325 400 355 12 26 2 28 416 762 193
12 305.7 370 445 400 16 26 3 29 484 917 248
  • 規格、尺寸更動,恕不另行通知。
  • 特殊規格,接受訂製。

其它設備

聯絡我們

其它設備

聯絡我們