產品特點
本濃縮機特別為處理廢水污泥而設計,操作最安全簡單,不須專業人員即會使用,沿著連續式的濾布上具有重力濃縮排水之設計,其所產生的濃縮污泥濃縮後之固體物含量可提升1~10倍。
型號 | 濃縮污泥 處理量 (M³/hr) |
濃縮後 污泥濃度 (%) |
濾布寬度 (mm) |
驅動機 動力需求 (HP) |
清洗泵 動力需求 (HP) |
調理攪拌機 動力需求 (HP) |
設備重量 (kg) | 外型尺寸 L*W*H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB1-05 | 8-20 | ≧5 | 500 | 1/2 | 1 | 1/4 | 800 | 3000 * 800 * 1300 |
SB1-10 | 15-30 | ≧5 | 1000 | 1/2 | 1 | 1/4 | 1100 | 4000 * 1300 * 1300 |
SB1-15 | 20-45 | ≧5 | 1500 | 1 | 2 | 1/2 | 1500 | 5000 * 1800 * 1300 |
SB1-20 | 25-60 | ≧5 | 2000 | 1 | 2 | 1/2 | 1900 | 5000 * 2300 * 1300 |
SB1-25 | 35-80 | ≧5 | 2500 | 2 | 3 | 1 | 2300 | 6000 * 2800 * 1400 |
SB1-30 | 45-100 | ≧5 | 3000 | 2 | 3 | 1 | 2800 | 6000 * 3300 * 1500 |
- 污泥處理量及污泥餅含水率視污泥種類而定。
- 規格、尺寸更動,恕不另行通知。
- 特殊規格,接受訂製。
項次 | 周邊設備 |
---|---|
1 | 污泥輸送泵 |
2 | 空壓機 |
3 | 濾布清洗泵 |
4 | 凝集劑加藥機 |
5 | 凝集劑溶解槽 |
6 | 凝集劑攪拌機 |
產品特點
本濃縮機特別為處理廢水污泥而設計,操作最安全簡單,不須專業人員即會使用,沿著連續式的濾布上具有重力濃縮排水之設計,其所產生的濃縮污泥濃縮後之固體物含量可提升1~10倍。
外型尺寸圖
規格表
型號 | 濃縮污泥 處理量 (M³/hr) |
濃縮後 污泥濃度 (%) |
濾布寬度 (mm) |
驅動機 動力需求 (HP) |
清洗泵 動力需求 (HP) |
調理攪拌機 動力需求 (HP) |
設備重量 (kg) | 外型尺寸 L*W*H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB1-05 | 8-20 | ≧5 | 500 | 1/2 | 1 | 1/4 | 800 | 3000 * 800 * 1300 |
SB1-10 | 15-30 | ≧5 | 1000 | 1/2 | 1 | 1/4 | 1100 | 4000 * 1300 * 1300 |
SB1-15 | 20-45 | ≧5 | 1500 | 1 | 2 | 1/2 | 1500 | 5000 * 1800 * 1300 |
SB1-20 | 25-60 | ≧5 | 2000 | 1 | 2 | 1/2 | 1900 | 5000 * 2300 * 1300 |
SB1-25 | 35-80 | ≧5 | 2500 | 2 | 3 | 1 | 2300 | 6000 * 2800 * 1400 |
SB1-30 | 45-100 | ≧5 | 3000 | 2 | 3 | 1 | 2800 | 6000 * 3300 * 1500 |
- 污泥處理量及污泥餅含水率視污泥種類而定。
- 規格、尺寸更動,恕不另行通知。
- 特殊規格,接受訂製。
周邊設備
項次 | 周邊設備 |
---|---|
1 | 污泥輸送泵 |
2 | 空壓機 |
3 | 濾布清洗泵 |
4 | 凝集劑加藥機 |
5 | 凝集劑溶解槽 |
6 | 凝集劑攪拌機 |