產品特點
- 全自動控制,操作方便、省人力。
- 粉體由螺旋機輸送,調配濃度精確。
- 儲槽密封設計,粉體不受潮。
- 輸送管路防潮處理設計,不堵塞。
- 可使用乾粉或濃縮液體泡製。
- 可依需求為單槽、雙槽或參槽式。
型號 | 溶液泡製量 (L/hr) |
藥粉槽 (L) |
藥粉輸送機 (HP) |
攪拌機*2組 (HP) |
設備重量 (kg) |
外型尺寸 L*W*H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD-500 | 500 | 25 | 1/4 | 1/2*2 | 250 | 1500* 800*1700 |
SPD-1000 | 1000 | 50 | 1/4 | 1/2*2 | 350 | 1700* 950*1900 |
SPD-1500 | 1500 | 50 | 1/4 | 1/2 | 420 | 1900*1100*1900 |
SPD-2000 | 2000 | 75 | 1/4 | 1/2 | 530 | 2200*1250*2100 |
SPD-3000 | 3000 | 100 | 1/4 | 1/2 | 700 | 2400*1350*2300 |
SPD-4000 | 4000 | 150 | 1/4 | 1/2 | 830 | 2700*1650*2500 |
SPD-5000 | 5000 | 200 | 1/4 | 1/2 | 950 | 3000*1750*2600 |
- 規格、尺寸更動,恕不另行通知。
- 特殊規格,接受訂製。
標準配件 | 選購配件 |
---|---|
槽體SUS304 (不銹鋼) 製造 | 藥粉感應偵測裝置 |
藥粉供料槽 | 藥粉抗凝結加熱保溫裝置 |
進水管路控制配件 | 給水泵浦 |
攪拌機 | 定量加藥泵浦 |
電控箱 | 溶液輸送泵浦 |
液位控制計 | 液態進料溶解混合系統 |
藥、液混合器 | 溶液儲存供應槽 (雙槽可擴充為參槽式) |
操作保養使用手冊 | |
產品保固書 |

產品特點
1. 全自動控制,操作方便、省人力。
2. 粉體由螺旋機輸送,調配濃度精確。
3. 儲槽密封設計,粉體不受潮。
4. 輸送管路防潮處理設計,不堵塞。
5. 可使用乾粉或濃縮液體泡製。
6. 可依需求為單槽、雙槽或參槽式。
外型尺寸圖

1 | 振動馬達 | 8 | 藥、液混合器 |
2 | 推拉式電磁螺管 | 9 | 餵料機儲槽本體 |
3 | 加熱線圈 | 10 | 馬達減速機 |
4 | 餵料導出管 | 11 | 粉粒檢測器 |
5 | 輸送螺旋 | 12 | 攪拌桶 |
6 | 本體固定座 | 13 | 攪拌機 |
7 | 餵料機儲槽本體 |
規格表
型號 | 溶液泡製量 (L/hr) |
藥粉槽 (L) |
藥粉輸送機 (HP) |
攪拌機*2組 (HP) |
設備重量 (kg) |
外型尺寸 L*W*H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD-500 | 500 | 25 | 1/4 | 1/2*2 | 250 | 1500* 800*1700 |
SPD-1000 | 1000 | 50 | 1/4 | 1/2*2 | 350 | 1700* 950*1900 |
SPD-1500 | 1500 | 50 | 1/4 | 1/2 | 420 | 1900*1100*1900 |
SPD-2000 | 2000 | 75 | 1/4 | 1/2 | 530 | 2200*1250*2100 |
SPD-3000 | 3000 | 100 | 1/4 | 1/2 | 700 | 2400*1350*2300 |
SPD-4000 | 4000 | 150 | 1/4 | 1/2 | 830 | 2700*1650*2500 |
SPD-5000 | 5000 | 200 | 1/4 | 1/2 | 950 | 3000*1750*2600 |
- 規格、尺寸更動,恕不另行通知。
- 特殊規格,接受訂製。
機台配件表
標準配件 | 選購配件 |
---|---|
槽體SUS304 (不銹鋼) 製造 | 藥粉感應偵測裝置 |
藥粉供料槽 | 藥粉抗凝結加熱保溫裝置 |
進水管路控制配件 | 給水泵浦 |
攪拌機 | 定量加藥泵浦 |
電控箱 | 溶液輸送泵浦 |
液位控制計 | 液態進料溶解混合系統 |
藥、液混合器 | 溶液儲存供應槽 (雙槽可擴充為參槽式) |
操作保養使用手冊 | |
產品保固書 |