產品特點
- 用高壓力進行壓榨,可降低濾餅的含水量,節省乾燥成本及時間。
- 可縮短過濾時間,增進過濾效率,增加處理的能力。
- 可進行難處理的過濾性原液過濾。
- 採用PP製濾板,機台重量輕,抗化學性良好。
- 濾餅含水率低,排料容易。
- 採用全自動控制,節省人力,維護費用低。
型號 | 濾板數 | 過濾面積 (m²) | 濾室容積 (L) | 濾板尺寸 (mm) | 濾板厚度 (T) | 油壓泵浦 (hp) | 外型尺寸 L*W*H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-25 | N | 0.06*(N-1) | 1*(N-1) | 250*250 | 40 | 1HP | N*(T+1)+780*380*650 |
SF-50 | N | 0.4*(N-1) | 7*(N-1) | 500*500 | 50 | 3HP | N*(T+1)+2200*710*1680 |
SF-63 | N | 0.62*(N-1) | 9.25*(N-1) | 630*630 | 60 | 3HP | N*(T+1)+2700*950*1780 |
SF-80 | N | 1.06*(N-1) | 15.32*(N-1) | 800*800 | 60 | 3HP | N*(T+1)+2750*1250*1980 |
SF-100 | N | 1.62*(N-1) | 23.64*(N-1) | 1000*1000 | 60 | 5HP | N*(T+1)+2750*1550*2100 |
SF-120 | N | 2.42*(N-1) | 36*(N-1) | 1200*1200 | 70 | 7.5HP | N*(T+1)+2800*1850*2100 |
SF-160 | N | 4.21*(N-1) | 65*(N-1) | 1600*1600 | 75 | 10.5HP | N*(T+1)+3800*2150*2300 |
SF-200 | N | 7.22*(N-1) | 144*(N-1) | 2000*2000 | 80 | 15HP | N*(T+1)+4300*3000*2500 |
- 規格、尺寸更動,恕不另行通知。
- 特殊規格,接受訂製。

產品特點
1. 用高壓力進行壓榨,可降低濾餅的含水量,節省乾燥成本及時間。
2. 可縮短過濾時間,增進過濾效率,增加處理的能力。
3. 可進行難處理的過濾性原液過濾。
4. 採用PP製濾板,機台重量輕,抗化學性良好。
5. 濾餅含水率低,排料容易。
6. 採用全自動控制,節省人力,維護費用低。
外型尺寸圖

流程圖

操作程序

規格表
型號 | 濾板數 | 過濾面積 (m²) | 濾室容積 (L) | 濾板尺寸 (mm) | 濾板厚度 (T) | 油壓泵浦 (hp) | 外型尺寸 L*W*H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-25 | N | 0.06*(N-1) | 1*(N-1) | 250*250 | 40 | 1HP | N*(T+1)+780*380*650 |
SF-50 | N | 0.4*(N-1) | 7*(N-1) | 500*500 | 50 | 3HP | N*(T+1)+2200*710*1680 |
SF-63 | N | 0.62*(N-1) | 9.25*(N-1) | 630*630 | 60 | 3HP | N*(T+1)+2700*950*1780 |
SF-80 | N | 1.06*(N-1) | 15.32*(N-1) | 800*800 | 60 | 3HP | N*(T+1)+2750*1250*1980 |
SF-100 | N | 1.62*(N-1) | 23.64*(N-1) | 1000*1000 | 60 | 5HP | N*(T+1)+2750*1550*2100 |
SF-120 | N | 2.42*(N-1) | 36*(N-1) | 1200*1200 | 70 | 7.5HP | N*(T+1)+2800*1850*2100 |
SF-160 | N | 4.21*(N-1) | 65*(N-1) | 1600*1600 | 75 | 10.5HP | N*(T+1)+3800*2150*2300 |
SF-200 | N | 7.22*(N-1) | 144*(N-1) | 2000*2000 | 80 | 15HP | N*(T+1)+4300*3000*2500 |
- 規格、尺寸更動,恕不另行通知。
- 特殊規格,接受訂製。