產品特點
設罝轉鼓式濃縮機,提升進流污泥濃度,增加污泥處理量及降低污泥含水率。
型號 | 濃縮污泥 處理量 (M³/hr) |
濃縮後 污泥濃度 (%) |
出流污 泥濃度 (%) |
出流 污泥量 (M³/hr) |
主槽 馬達 (kw) |
攪拌槽馬達 (kw) |
清洗泵 (kw) |
外型尺寸 L*W*H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-02 | 05~10 | 0.8~2 | 2~8 | 1~2 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 2190*800*1250 |
R-04 | 10~15 | 0.8~2 | 2~8 | 2~3 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 2510*950*1400 |
R-06 | 15~20 | 0.8~2 | 2~8 | 3~4 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 2710*950*1400 |
R-08 | 20~25 | 0.8~2 | 2~8 | 4~5 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 2830*1100*1550 |
R-10 | 25~30 | 0.8~2 | 2~8 | 5~6 | 0.75 | 0.4 | 2.25 | 3130*1100*1550 |
R-15 | 30~35 | 0.8~2 | 2~8 | 7~10 | 0.75 | 0.4 | 2.25 | 3650*1300*1750 |
R-20 | 50~85 | 0.8~2 | 2~8 | 10~17 | 1.5 | 0.75 | 2.25 | 4050*1500*1950 |
- 規格、尺寸更動,恕不另行通知。
- 特殊規格,接受訂製。
產品特點
設罝轉鼓式濃縮機,提升進流污泥濃度,增加污泥處理量及降低污泥含水率。
外型尺寸圖
規格表
型號 | 濃縮污泥 處理量 (M³/hr) |
濃縮前 污泥濃度 (%) |
出流污 泥濃度 (%) |
出流 污泥量 (M³/hr) |
主槽 馬達 (kw) |
攪拌槽馬達 (kw) |
清洗泵 (kw) |
外型尺寸 L*W*H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-02 | 05~10 | 0.8~2 | 2~8 | 1~2 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 2190*800*1250 |
R-04 | 10~15 | 0.8~2 | 2~8 | 2~3 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 2510*950*1400 |
R-06 | 15~20 | 0.8~2 | 2~8 | 3~4 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 2710*950*1400 |
R-08 | 20~25 | 0.8~2 | 2~8 | 4~5 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 2830*1100*1550 |
R-10 | 25~30 | 0.8~2 | 2~8 | 5~6 | 0.75 | 0.4 | 2.25 | 3130*1100*1550 |
R-15 | 30~35 | 0.8~2 | 2~8 | 7~10 | 0.75 | 0.4 | 2.25 | 3650*1300*1750 |
R-20 | 50~85 | 0.8~2 | 2~8 | 10~17 | 1.5 | 0.75 | 2.25 | 4050*1500*1950 |
- 規格、尺寸更動,恕不另行通知。
- 特殊規格,接受訂製。