產品特點
- 全自動控制,操作方便、省人力。
- 粉體由螺旋機輸送,調配濃度精確。
- 儲槽密封設計,粉體不受潮。
- 輸送管路防潮處理設計,不堵塞。
- 可使用乾粉或濃縮液體泡製。
- 可依需求為單槽、雙槽或參槽式。
型號 | 溶液泡製量 (L/HR) |
藥粉槽 (L) |
藥粉輸送機 (HP) |
攪拌機 (HP) |
外型尺寸 L*W*H (mm) |
---|---|---|---|---|---|
SPS-200 | 200 | 25 | 1/4 | 1/2 | 800*580*1700 |
SPS-500 | 500 | 25 | 1/4 | 1/2 | 1050*850*1900 |
SPS-1000 | 1000 | 50 | 1/4 | 1 | 1300*1100*2000 |
SPS-1500 | 1500 | 50 | 1/4 | 1 | 1550*1320*2000 |
SPS-2000 | 2000 | 75 | 1/4 | 2 | 1750*1500*2100 |
- 規格、尺寸更動,恕不另行通知。
- 特殊規格,接受訂製。
標準配件 | 選購配件 |
---|---|
槽體SUS304 (不銹鋼) 製造 | 藥粉感應偵測裝置 |
藥粉供料槽 | 藥粉抗凝結加熱保溫裝置 |
進水管路控制配件 | 給水泵浦 |
攪拌機 | 定量加藥泵浦 |
電控箱 | 溶液輸送泵浦 |
液位控制計 | 液態進料溶解混合系統 |
藥、液混合器 | 溶液儲存供應槽 (單槽可擴充為雙槽式) |
操作保養使用手冊 | |
產品保固書 |
產品特點
1. 全自動控制,操作方便、省人力。
2. 粉體由螺旋機輸送,調配濃度精確。
3. 儲槽密封設計,粉體不受潮。
4. 輸送管路防潮處理設計,不堵塞。
5. 可使用乾粉或濃縮液體泡製。
6. 可依需求為單槽、雙槽或參槽式。
外型尺寸圖
1 | 振動馬達 | 8 | 藥、液混合器 |
2 | 推拉式電磁螺管 | 9 | 餵料機儲槽本體 |
3 | 加熱線圈 | 10 | 馬達減速機 |
4 | 餵料導出管 | 11 | 粉粒檢測器 |
5 | 輸送螺旋 | 12 | 攪拌桶 |
6 | 本體固定座 | 13 | 攪拌機 |
7 | 餵料機儲槽本體 |
規格表
型號 | 溶液泡製量 (L/HR) |
藥粉槽 (L) |
藥粉輸送機 (HP) |
攪拌機 (HP) |
外型尺寸 L*W*H (mm) |
---|---|---|---|---|---|
SPS-200 | 200 | 25 | 1/4 | 1/2 | 800*580*1700 |
SPS-500 | 500 | 25 | 1/4 | 1/2 | 1050*850*1900 |
SPS-1000 | 1000 | 50 | 1/4 | 1 | 1300*1100*2000 |
SPS-1500 | 1500 | 50 | 1/4 | 1 | 1550*1320*2000 |
SPS-2000 | 2000 | 75 | 1/4 | 2 | 1750*1500*2100 |
- 規格、尺寸更動,恕不另行通知。
- 特殊規格,接受訂製。
機台配件表
標準配件 | 選購配件 |
---|---|
槽體SUS304 (不銹鋼) 製造 | 藥粉感應偵測裝置 |
藥粉供料槽 | 藥粉抗凝結加熱保溫裝置 |
進水管路控制配件 | 給水泵浦 |
攪拌機 | 定量加藥泵浦 |
電控箱 | 溶液輸送泵浦 |
液位控制計 | 液態進料溶解混合系統 |
藥、液混合器 | 溶液儲存供應槽 (單槽可擴充為雙槽式) |
操作保養使用手冊 | |
產品保固書 |