產品特點
- 機體結構全部SUS304不銹鋼材質、堅固耐用。
- 全機採封閉式設計,防止污水外濺。
- 濾布採定點裝製固定,濾帶永不蛇行。
- 多重脫水設計,大滾輪壓榨,處理量大,污泥餅含水率低。
- 操作最安全簡單,運轉順暢無噪音且省電,不須專業人員即會使用。
- 適用多項產業之污泥處理,污泥脫水機能力強。
- 耐久性佳,機械使用壽命長,維護容易。(只對減速機作定期更換機油即可)。
型號 | 濃縮污泥 處理量 (M³/hr) |
污泥餅含水率 (%) |
濾布寬度 (mm) |
驅動機 動力需求 (HP) |
調理槽 動力需求 (HP) |
清洗泵浦 動力需求 (HP) |
設備重量 (kg) |
外型尺寸 L*W*H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB2R-500 | 2~5 | 70~82 | 500 | 1/2 | 1/4 | 1 | 800 | 1900*915*2120 |
SB2R-700 | 3.5~7 | 70~82 | 700 | 1/2 | 1/4 | 2 | 1200 | 2700*1200*2500 |
SB2R-1000 | 5~10 | 70~82 | 1000 | 1 | 1/2 | 2 | 1400 | 2700*1500*2500 |
SB2R-1250 | 7.5~14 | 70~82 | 1250 | 1 | 1/2 | 3 | 1600 | 2700*1750*2500 |
SB2R-1500 | 10~18 | 70~82 | 1500 | 1 | 1/2 | 3 | 2200 | 2700*2000*2500 |
SB2R-2000 | 12.5~22 | 70~82 | 2000 | 2 | 1/2 | 3 | 3000 | 2700*2600*2500 |
SB2R-2500 | 15~26 | 70~82 | 2500 | 2 | 1 | 5 | 4000 | 3000*3200*2700 |
SB2R-3000 | 17.5~30 | 70~82 | 3000 | 2 | 1 | 5 | 4500 | 3000*3600*2700 |
- 規格、尺寸更動,恕不另行通知。
- 特殊規格,接受訂製。
型號 | 濃縮污泥 處理量 (M³/hr) |
污泥餅含水率 (%) |
濾布寬度 (mm) |
驅動機 動力需求 (HP) |
調理槽 動力需求 (HP) |
清洗泵浦 動力需求 (HP) |
設備重量 (kg) |
外型尺寸 L*W*H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB2R-500 | 2~5 | 70~82 | 500 | 1/2 | 1/4 | 1 | 800 | 2700*1000*2400 |
SB2R-700 | 3.5~7 | 70~82 | 700 | 1/2 | 1/4 | 2 | 1200 | 2700*1200*2500 |
SB2R-1000 | 5~10 | 70~82 | 1000 | 1 | 1/2 | 2 | 1400 | 2700*1500*2500 |
SB2R-1250 | 7.5~14 | 70~82 | 1250 | 1 | 1/2 | 3 | 1600 | 2700*1750*2500 |
SB2R-1500 | 10~18 | 70~82 | 1500 | 1 | 1/2 | 3 | 2200 | 2700*2000*2500 |
SB2R-2000 | 12.5~22 | 70~82 | 2000 | 2 | 1/2 | 3 | 3000 | 2700*2600*2500 |
SB2R-2500 | 15~26 | 70~82 | 2500 | 2 | 1 | 5 | 4000 | 3000*3200*2700 |
SB2R-3000 | 17.5~30 | 70~82 | 3000 | 2 | 1 | 5 | 4500 | 3000*3600*2700 |
- 規格、尺寸更動,恕不另行通知。
- 特殊規格,接受訂製。

產品特點
1. 機體結構全部SUS304不銹鋼材質、堅固耐用。
2. 全機採封閉式設計,防止污水外濺。
3. 濾布採定點裝製固定,濾帶永不蛇行。
4. 多重脫水設計,大滾輪壓榨,處理量大,污泥餅含水率低。
5. 操作最安全簡單,運轉順暢無噪音且省電,不須專業人員即會使用。
6. 適用多項產業之污泥處理,污泥脫水機能力強。
7. 耐久性佳,機械使用壽命長,維護容易。(只對減速機作定期更換機油即可)。
外型尺寸圖

規格表
型號 | 濃縮污泥 處理量 (M³/hr) |
污泥餅含水率 (%) |
濾布寬度 (mm) |
驅動機 動力需求 (HP) |
調理槽 動力需求 (HP) |
清洗泵浦 動力需求 (HP) |
設備重量 (kg) |
外型尺寸 L*W*H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB2R-500 | 2~5 | 70~82 | 500 | 1/2 | 1/4 | 1 | 800 | 1900*915*2120 |
SB2R-700 | 3.5~7 | 70~82 | 700 | 1/2 | 1/4 | 2 | 1200 | 2700*1200*2500 |
SB2R-1000 | 5~10 | 70~82 | 1000 | 1 | 1/2 | 2 | 1400 | 2700*1500*2500 |
SB2R-1250 | 7.5~14 | 70~82 | 1250 | 1 | 1/2 | 3 | 1600 | 2700*1750*2500 |
SB2R-1500 | 10~18 | 70~82 | 1500 | 1 | 1/2 | 3 | 2200 | 2700*2000*2500 |
SB2R-2000 | 12.5~22 | 70~82 | 2000 | 2 | 1/2 | 3 | 3000 | 2700*2600*2500 |
SB2R-2500 | 15~26 | 70~82 | 2500 | 2 | 1 | 5 | 4000 | 3000*3200*2700 |
SB2R-3000 | 17.5~30 | 70~82 | 3000 | 2 | 1 | 5 | 4500 | 3000*3600*2700 |
- 規格、尺寸更動,恕不另行通知。
- 特殊規格,接受訂製。